HOTEL IL CAMINETTO - ISOLA D'ELBA: ORARIO VOLI
L'isola d'Elba è collegata al continente da vari voli durante il periodo estivo effettuati da compagnie italiane e straniere. Gli aeroporti collegati sono quelli di Milano, Pisa, Firenze, Zurigo, Berna, Friedrichshafen, Monaco di Baviera.
L'aeroporto si trova in località La Pila a ca. 10 km dal nostro hotel.
| ORARIO VOLI 2011 DA/PER L'ISOLA D'ELBA FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica |
| Partenze Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Milano Orio * | 09.15 | 10.30 | SLD | 301 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 20/06-29/08 |
| Milano Orio (volo extra) |
09.15 | 10.30 | SLD | 301 | Silver Air | - | 2 | - | - | - | - | - | 16/08-16/08 |
| Milano Orio | 12.45 | 14.00 | SLD | 303 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 17/06-02/09 |
| Milano Orio ** | 15.15 | 16.30 | SLD | 305 | Silver Air | - | - | - | - | - | 6 | - | 18/06-03/09 |
| Milano Malpensa °° | 09.35 | 10.55 | SLD | 103 | Silver Air | - | - | - | - | - | 6 | - | 04/06-03/09 |
| Milano Malpensa (volo extra) |
09.35 | 10.55 | SLD | 103 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | - | 02/06-02/06 |
| Milano Malpensa ° | 16.40 | 18.00 | SLD | 101 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 27/05-09/09 |
| Milano Malpensa | 16.40 | 18.00 | SLD | 101 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | - | 07/07-11/08 |
| Milano Malpensa (volo extra) |
16.40 | 18.00 | SLD | 101 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/06-01/06 |
| Milano Malpensa °°° | 16.40 | 18.00 | SLD | 101 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 29/05-11/09 |
| Milano Malpensa (volo extra) |
16.40 | 18.00 | SLD | 101 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 15/08-15/08 |
| * = Non si effettua il 15/08 ** = Non si effettua il 13/08 ° = Non si effettua il 03/06 °° = Non si effettua l'11/06 °°° = Non si effettua il 14/08 |
|||||||||||||
| Arrivi Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Milano Orio * | 14.45 | 16.00 | SLD | 302 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 20/06-29/08 |
| Milano Orio (volo extra) |
14.45 | 16.00 | SLD | 302 | Silver Air | - | 2 | - | - | - | - | - | 16/08-16/08 |
| Milano Orio | 14.45 | 16.00 | SLD | 304 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 17/06-02/09 |
| Milano Orio ** | 17.00 | 18.15 | SLD | 306 | Silver Air | - | - | - | - | - | 6 | - | 18/06-03/09 |
| Milano Malpensa (volo extra) |
11.40 | 13.00 | SLD | 104 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | - | 02/06-02/06 |
| Milano Malpensa °° | 13.30 | 14.50 | SLD | 104 | Silver Air | - | - | - | - | - | 6 | - | 04/06-03/09 |
| Milano Malpensa ° | 18.30 | 19.50 | SLD | 102 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 27/05-09/09 |
| Milano Malpensa °°° | 18.30 | 19.50 | SLD | 102 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 29/05-11/09 |
| Milano Malpensa (volo extra) |
18.30 | 19.50 | SLD | 102 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/06-01/06 |
| Milano Malpensa | 18.30 | 19.50 | SLD | 102 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | - | 07/07-11/08 |
| Milano Malpensa (volo extra) |
18.30 | 19.50 | SLD | 102 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 15/08-15/08 |
| * = Non si effettua il 15/08 ** = Non si effettua il 13/08 ° = Non si effettua il 03/06 °° = Non si effettua l'11/06 °°° = Non si effettua il 14/08 |
|||||||||||||
| Collegamenti con Aeroporto di Pisa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal 15/05 al 30/09 si effettuta un servizio transfer dedicato con minibus 8/16 posti da e per l'aeroporto di Pisa. Per info: www.elbafly.it - Call Center: 0565 977900 - Cell. 320.4792558 - Fax 0565 972933 |
|||||||||||||
| SERVIZIO NAVETTA | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO INCL. TRAGHETTO |
FREQUENZA | |||||||||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 14:30 | 17:10 | 2h e 40min. | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 11:00 | 14:10 | 3h e 10min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 17:00 | 20:05 | 3h e 05min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 09:40 | 12.20 | 2h e 40min. | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 06:30 | 09:10 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 12:40 | 15:20 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Zürich | 12.30 | 14.00 | 3L | 292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/06-21/09 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Friedrichshafen | 16.25 | 17.55 | 3L | 294 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 295 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Wien via Friedrichshafen | 16.25 | 19.40 | 3L | 294/106 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 294/306 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 294/376 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 16.25 | 19.35 | 3L | 294/386 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Berna | 10.00 | 11.20 | SX | 317 | Skywork | - | - | - | - | - | 5 | - | 07/05-08/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA: | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 290 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Zürich | 14.30 | 16.00 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/06-21/09 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Wien via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 101/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 301/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 371/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 381/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 11/05-12/10 |
| Berna | 08.00 | 09.20 | SX | 317 | Skywork | - | - | - | - | - | 5 | - | 07/05-08/10 |
Alatoscana non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|||||||||||||
RICHIESTE E PRENOTAZIONI
COME ARRIVARE SULL'ISOLA
A meno che non si arrivi in aereo, per raggiungere l'Isola d'Elba bisogna arrivare al Porto di Piombino. Guarda le indicazioni .....
ORARIO TRAGHETTI
Le compagnie marittime che operano all'Isola d'Elba sono la Toremar e la Moby Lines.
Gli scali di arrivo sono Portoferraio, il principale, Rio Marina e Porto Azzurro. Guarda gli orari dei traghetti.
Gli scali di arrivo sono Portoferraio, il principale, Rio Marina e Porto Azzurro. Guarda gli orari dei traghetti.
ORARIO VOLI
L'Isola d'Elba dispone di un piccolo aeroporto a Marina di Campo a circa 10 km. dal nostro hotel. Guarda le compagnie aeree e gli orari dei voli ....
METEO E WEB CAM
Guarda la situazione meteo e le previsioni aiutandoti anche con le web cams posizionate in vari punti dell'isola ...
LINKS UTILI
Alcuni collegamenti a vari siti dell'isola per conoscere meglio l'Elba ...
PORTOFERRAIO
Antica fortezza fatta costruire da Cosimo dè Medici nel 1500, sede dell'esilio napoleonico, Portoferraio merita sicuramente una visita per le sue antica vestigia, i panorami, i suoi negozietti ...
ACQUISTO DEL BIGLIETTO DEL TRAGHETTO
La direzione dell'albergo si preoccupa di acquistare e spedire direttamente al Vostro domicilio il biglietto del traghetto all'orario desiderato, risparmiandoVi la fastidiosa perdita di tempo per la prenotazione.